توضیحات تکمیلی
تعداد پره | 7پره, 8پره, 9 پره, 10 پره, 11 پره, 12 پره, 13 پره, 14 پره |
---|---|
ظرفیت حرارتی | 186.620 تا 597.700 کیلوکالری بر ساعت |
وزن(kg) | 930 تا 1750 کیلوگرم |
حداکثر فشار کاری | 4بار |
ساخت کشور | ایران |
تعداد پره | 7پره, 8پره, 9 پره, 10 پره, 11 پره, 12 پره, 13 پره, 14 پره |
---|---|
ظرفیت حرارتی | 186.620 تا 597.700 کیلوکالری بر ساعت |
وزن(kg) | 930 تا 1750 کیلوگرم |
حداکثر فشار کاری | 4بار |
ساخت کشور | ایران |
تماس بگیرید
دانلود کاتالوگ
تعداد پره | 7پره, 8پره, 9 پره, 10 پره, 11 پره, 12 پره, 13 پره, 14 پره |
---|---|
ظرفیت حرارتی | 186.620 تا 597.700 کیلوکالری بر ساعت |
وزن(kg) | 930 تا 1750 کیلوگرم |
حداکثر فشار کاری | 4بار |
ساخت کشور | ایران |
مجموعه آسان پمپ اگرچه با 7سال سابقه نوپا به نظر می رسد ولی با گزینش افراد متخصص و متعهد از ابتدا در پله های میانی ایستاده است . ما معتقدیم در زمینه طراحی با استفاده از دانش روز و با توجه به نیاز مشتریان انواع نیاز در زمینه تاسیسات و تهویه مطبوع را به بهترین شکل آماده گشته و متخصصان ورزیده ما با بهره بردن از ابزار پیشرفته قادرند در کوتاه ترین زمان ممکن بهترین خدمات را به مشتریان ارائه دهند
سبد خرید شما خالی است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.