توضیحات تکمیلی
ظرفیت آبدهی | 35 تا 65 مترمکعب در ساعت |
---|---|
ارتفاع (M) | 22 تا 366 متر |
تعداد طبقات | 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
موتور(Kw) | 7.5 تا 73.5 کیلوات |
دور موتور (RPM) | 2900 |
جنس محفظه | چدن |
جنس پروانه | برنز |
ساخت کشور | ایران |
مدل | 293/10-9A37, 293/11-9A37, 293/12-9A45, 293/13-9A55, 293/14-9A55, 293/15-9A55, 293/16-9A62, 293/17-9A62, 293/18-9A73, 293/19-9A73, 293/2-6E7, 293/20-9A73, 293/21-9A73, 293/3-7A11, 293/4-7A15, 293/5-7A18, 293/6-7A22, 293/7-8A24, 293/7a-7A22, 293/8-8A30, 293/8-9A30, 293/9-9A30 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.