توضیحات تکمیلی
ظرفیت آبدهی | 40 تا 100 مترمکعب در ساعت |
---|---|
ارتفاع (M) | 16.5 تا 735 متر |
تعداد طبقات | 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 17 |
موتور(Kw) | 7.5 تا 185 کیلوات |
دور موتور (RPM) | 2900 |
جنس محفظه | چدن |
جنس پروانه | برنز |
ساخت کشور | ایران |
مدل | 345/1-6E7, 345/10-9A73, 345/11-10A92, 345/12-10A92, 345/13-10A110, 345/14-10A110, 345/15-12A130, 345/16-12A130, 345/18-12A150, 345/2-7A15, 345/20-12A185, 345/3-7A22, 345/4-8A30, 345/4-9A30, 345/5-9A37, 345/6-9A45, 345/7-9A55, 345/8-9A62, 345/9-9A73 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.